產(chǎn)品描述
型號Motor model | 130SM04025 | 130SM05025 | 130SM06025 | 130SM07720 | 130SM10015 | 130SM15015 | ||||
功率Power | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | ||||
零速轉(zhuǎn)矩0-speed torque(Nm) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | ||||
額定電流Rated current(A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | ||||
轉(zhuǎn)子慣量Rotor inertia(Kg·m2) | 4.2*10﹣3 | 5.2*10﹣3 | 6.3*10﹣3 | 8.0*10﹣3 | 9.4*10﹣3 | 9.4*10﹣3 | ||||
電氣時間常數(shù)F
Mechanical time constant(ms) | 2.58 | 2.89 | 3.05 | 3.18 | 3.54 | 3.89 | ||||
編碼器線數(shù) Encoder line number(P/R) | 2500 | |||||||||
電機(jī)絕緣等級 Insulation class | B | |||||||||
使用環(huán)境 The operation of environmental Conditions | 環(huán)境溫度:(0~55)℃ 濕度:小于90%(無結(jié)露)Operating Temperature:(0~55)℃ Humidity:Less than 90%(No consideration) | |||||||||
適配驅(qū)動器型號 Driver Model | 國產(chǎn)或松下等進(jìn)口相應(yīng)驅(qū)動器 Domestic drives or Panasonic and other imported appropriate drives | |||||||||
工作電壓 Voltage(AC) | 3ΦA(chǔ)C220V -15%~+10% 50/60Hz | |||||||||
工作方式 Working method | 連續(xù) Continuous | |||||||||
使用環(huán)境 Operating environment | 工作溫度:(0~55)℃ 存貯溫度:(-20~80)℃ 濕度:小于90%(無結(jié)露) Operating Temperature:(0~55)℃ Storage Temperature:(-20~80)℃ Humidity:Less than 90%(No consideration) Vibration:Less than 0.5g(4.9m/S2),10~60Hz(Discontinued Operation) | |||||||||
控制方式Control method | PWM正弦波控制PWM Sine Wave Control | |||||||||
安裝尺寸Insuallation dimension | ||||||||||
零速轉(zhuǎn)矩0-speed torque(Nm) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
A(mm) | 110(175) | 120(185) | 130(195) | 145(210) | 160(225) | 210(275) | ||||
B(mm) | 158(223) | 168(233) | 178(243) | 193(258) | 208(273) | 258(323) | ||||
C(mm) | 73.5 | 83.5 | 93.5 | 108.5 | 123.5 | 173.5 |
上一篇:110servo motor
下一篇:150servo motor