產(chǎn)品描述
Motor model型號(hào) | 110SM02030 | 110SM04030 | 110SM05030 | 110SM06020 | ||||||||
功率Power(KW) | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | ||||||||
零速轉(zhuǎn)矩 0-speed torque(Nm) | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | ||||||||
額定電流 Rated current(A) | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
轉(zhuǎn)子慣量 Rotor inertia(Kg·m2) | 0.33*10﹣3 | 0.65*10﹣3 | 0.82*10﹣3 | 1.0*10﹣3 | ||||||||
電氣時(shí)間常數(shù)F Mechanical time constant(ms) | 2.3 | 2.99 | 3.16 | 3.02 | ||||||||
編碼器線數(shù) Encoder line number(P/R) | 2500 | |||||||||||
電機(jī)絕緣等級(jí) Insulation class | B | |||||||||||
使用環(huán)境 The operation of environmental Conditions | 環(huán)境溫度:(0~55)℃ 濕度:小于90%(無(wú)結(jié)露)Operating Temperature:0~55)℃ | |||||||||||
適配驅(qū)動(dòng)器型號(hào) Driver Model | 國(guó)產(chǎn)或松下等進(jìn)口相應(yīng)驅(qū)動(dòng)器 Domesticdrives or Panasonic and other imported appropriate drives | |||||||||||
工作電壓 Voltage(AC) | 3ΦA(chǔ)C220V -15%~+10% 50/60Hz | |||||||||||
工作方式 Working method | 連續(xù) Continuous | |||||||||||
使用環(huán)境 Operating environment | 工作溫度:(0~55)℃ 存貯溫度:(-20~80)℃ 濕度:小于90%(無(wú)結(jié)露)
Operating Temperature:(0~55)℃ Storage Temperature:(-20~80)℃ Humidity:Less than 90%(No consideration) Vibration:Less than 0.5g(4.9m/S2),10~60Hz(Discontinued Operation) | |||||||||||
控制方式Control method | PWM正弦波控制 PWM Sine Wave Control | |||||||||||
Torque speed diagram | P1 | P2 | P3 | P4 | ||||||||
轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速圖 (T-M) | ||||||||||||
安裝尺寸Instuallation dimension | ||||||||||||
零速轉(zhuǎn)矩0-speed torque(Nm) | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
A(mm) | 106(171) | 136(201) | 151(216) | 166(231) | ||||||||
B(mm) | 154(219) | 136(249) | 199(264) | 214(279) | ||||||||
C(mm) | 71 | 136 | 116 | 131 |
上一篇:B156686
下一篇:130servo motor