產(chǎn)品描述
· 產(chǎn)品概述
DM542A型驅(qū)動器,比M542 具有更低的電機發(fā)熱、運行噪聲和更高的平穩(wěn)性,以及更低的成本,主要驅(qū)動42、57型兩相混合式步進(jìn)電機。其微步細(xì)分?jǐn)?shù)有15種,步數(shù)為25000Pulse/rev;其工作峰值電流范圍為1A-4.2A,輸出電流共有8檔,電流的分辨率約為0.45A;具有自動半流,過壓和過流保護(hù)等功能。本驅(qū)動器為直流供電,建議工作電壓范圍為24VDC-36VDC,電壓不超過50VDC,不低于20VDC。
· 特點
●智能電流控制,提高動態(tài)Q值,使電機發(fā)熱大為降低
●抗共振技術(shù),輕松突破中速共振區(qū),中高速特性良好。
●改進(jìn)型PWM控制算法使電機及驅(qū)動器發(fā)熱量更小。
●全流切換到半流無明顯的噪音與振動。
●可驅(qū)動4,6,8線兩相步進(jìn)電機
●光隔離差分信號輸入
●脈沖響應(yīng)頻率可達(dá)200KHz
●電流設(shè)定方便
●具有過壓、欠壓、短路等保護(hù)功能
· 主要應(yīng)用領(lǐng)域
適合各種中小型自動化設(shè)備和儀器,例如:雕刻機、打標(biāo)機、切割機、激光加工、數(shù)控機床、自動裝配設(shè)備等。在用戶期望低成本、低噪聲、高速度的設(shè)備中應(yīng)用效果特佳。
驅(qū)動器功能說明
驅(qū)動器功能 | 操作說明 |
微步細(xì)分?jǐn)?shù)設(shè)定 | 由SW5-SW8四個撥碼開關(guān)來設(shè)定驅(qū)動器微步細(xì)分?jǐn)?shù),其共有15檔微步細(xì)分。用戶設(shè)定微步細(xì)分時,應(yīng)先停止驅(qū)動器運行。具體微步細(xì)分?jǐn)?shù)的設(shè)定,請驅(qū)動器面版圖說明。 |
輸出電流設(shè)定 | 由SW1-SW3三個撥碼開關(guān)來設(shè)定驅(qū)動器輸出電流,其輸出電流共有8檔。具體輸出電流的設(shè)定,請驅(qū)動器面版圖說明。 |
自動半流功能 | 用戶可通過SW4來設(shè)定驅(qū)動器的自動半流功能。Off表示靜態(tài)電流設(shè)為動態(tài)電流的一半,on表示靜態(tài)電流與動態(tài)電流相同。一般用途中應(yīng)將SW4設(shè)成off,使得電機和驅(qū)動器的發(fā)熱減少,可靠性提高。脈沖串停止后約0.4秒左右電流自動減至一半左右(實際值的60%),發(fā)熱量理論上減至36%。 |
信號接口 | PUL+和PUL-為控制脈沖信號正端和負(fù)端;DIR+和DIR-為方向信號正端和負(fù)端;ENA+和ENA-為使能信號的正端和負(fù)端。 |
電機接口 | A+和A-接步進(jìn)電機A相繞組的正負(fù)端;B+和B-接步進(jìn)電機B相繞組的正負(fù)端。當(dāng)A、B兩相繞組調(diào)換時,可使電機方向反向。 |
電源接口 | 采用直流電源供電,工作電壓范圍建議為20-40VDC,電源功率大于100W。 |
指示燈 | 驅(qū)動器有紅綠兩個指示燈。其中綠燈為電源指示燈,當(dāng)驅(qū)動器上電后綠燈常亮;紅燈為故障指示燈,當(dāng)出現(xiàn)過壓、過流故障時,故障燈常亮。故障清除后,紅燈滅。當(dāng)驅(qū)動器出現(xiàn)故障時,只有重新上電和重新使能才能清除故障。 |
安裝說明 | 驅(qū)動器的外形尺寸為:118×75.5×34mm,安裝孔距為112mmmm。既可以臥式和立式安裝,建議采用立式安裝。安裝時,應(yīng)使其緊貼在金屬機柜上以利于散熱。 |
參數(shù)設(shè)定
DM542驅(qū)動器采用八位撥碼開關(guān)設(shè)定細(xì)分精度、動態(tài)電流和半流/全流。詳細(xì)描述如下:
工作電流設(shè)定
輸出電流 | 參考電流 | SW1 | SW2 | SW3 |
1.00A | 0.71A | on | on | on |
1.46A | 1.04A | off | on | on |
1.91A | 1.36A | on | off | on |
2.37A | 1.69A | off | off | on |
2.84A | 2.03A | on | on | off |
3.31A | 2.36A | off | on | off |
3.76A | 2.69A | on | off | off |
4.20A | 3.00A | off | off | off |
微步細(xì)分設(shè)定
步數(shù)/轉(zhuǎn) | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
400 | off | on | on | on |
800 | on | off | on | on |
1600 | off | off | on | on |
3200 | on | on | off | on |
6400 | off | on | off | on |
12800 | on | off | off | on |
25600 | off | off | off | on |
1000 | on | on | on | off |
2000 | off | on | on | off |
4000 | on | off | on | off |
5000 | off | off | on | off |
8000 | on | on | off | off |
10000 | off | on | off | off |
20000 | on | off | off | off |
25000 | off | off | off | off |
安裝尺寸
上一篇:150伺服電機
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 步進(jìn)電機知識詳解 2023-12-04 13:50:13
- 閉環(huán)步進(jìn)電機與伺服電機的差異 2023-12-01 12:48:25
- 步進(jìn)電機和伺服電機的區(qū)別你知道嗎? 2023-11-30 15:22:28
- 步進(jìn)電機的工作原理 2023-11-28 13:21:09