產(chǎn)品描述
86BYGH系列步進(jìn)電機(jī)參數(shù)NEMA34seriessteppermotorparameterlist
步距角 Stepangle | 步距角精度 StepAngleAccuracy | 電阻精度 Resistance Accuracy | 電感精度 Inductance Accuracy | 溫升 Temperature Rise | 環(huán)境溫度 Ambient Temperature | 絕緣電阻 Insulation Resistance | 介質(zhì)強(qiáng)度 Dielectric Strength | 徑向跳動(dòng) ShaftRadial Play | 軸向間隙 ShaftAxial play |
1.8 | ±5% | ±10% | ±20% | 80°C Max | -20°C~ +50°C | 100M? MIN., 500VDC | 500VACforoneminute | 0.02Max (450g-load) | 0.08Max (450g-load) |
型號(hào) ModelNo. | 步距角Stepangle | 相數(shù) No.phase | 電壓 Voltage | 電流 Current | 電感 Inductance |
電阻 Resistance
| 靜轉(zhuǎn)矩HoldingTorque | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 RotorInertia | 重量 Weight | 機(jī)身長(zhǎng) Length | 引線(xiàn)數(shù) LeadwireNumber |
( °) | V | A | mh±20% | Ω±10% | N.m | g.cm2 | kg | mm | NO. | ||
86BYGH62-2808 | 1.8 | 4 | 3.92 | 2.8 | 3.9 | 1.4 | 1 | 1200 | 2.3 | 62 | 8 |
86BYGH62-4004 | 1.8 | 2 | 2.8 | 4 | 3.9 | 0.7 | 1 | 1200 | 1.7 | 62 | 4 |
86BYGH70-4004 | 1.8 | 2 | 2 | 4 | 4.2 | 0.5 | 1.5 | 1300 | 2 | 70 | 4 |
86BYGH70-4508 | 1.8 | 2 | 2.16 | 4.5 | 1.7 | 0.48 | 1.5 | 1300 | 2 | 70 | 8 |
86BYGH75-2804 | 1.8 | 2 | 2.8 | 2 | 10 | 1.4 | 2 | 1400 | 2.4 | 75 | 4 |
86BYGH75-1804 | 1.8 | 2 | 1.8 | 6 | 1.4 | 0.3 | 2 | 1400 | 2.3 | 75 | 4 |
86BYGH94-1404 | 1.8 | 2 | 1.4 | 2.4 | 6 | 0.58 | 4 | 2000 | 2.9 | 94 | 4 |
86BYGH94-1804 | 1.8 | 4 | 1.8 | 4 | 3.6 | 0.45 | 4 | 2000 | 2.9 | 94 | 4 |
86BYGH80-5004 | 1.8 | 2 | 2.5 | 5 | 4 | 0.5 | 3.5 | 2100 | 3 | 80 | 4 |
86BYGH80-6008 | 1.8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3.5 | 2100 | 3 | 80 | 8 |
86BYGH113-4006 | 1.8 | 4 | 2.8 | 4 | 4 | 0.7 | 5 | 2700 | 3.5 | 113 | 6 |
86BYGH113-6004 | 1.8 | 2 | 1.44 | 6 | 2 | 0.24 | 5 | 2700 | 4.8 | 113 | 4 |
86BYGH150-4004 | 1.8 | 2 | 4 | 4 | 6.9 | 1 | 7 | 4000 | 4.9 | 150 | 4 |
86BYGH150-6004 | 1.8 | 2 | 1.8 | 6 | 3 | 0.3 | 7 | 4000 | 5.2 | 150 | 4 |
下一篇:110伺服電機(jī)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 步進(jìn)電機(jī)知識(shí)詳解 2023-12-04 13:50:13
- 閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)與伺服電機(jī)的差異 2023-12-01 12:48:25
- 步進(jìn)電機(jī)和伺服電機(jī)的區(qū)別你知道嗎? 2023-11-30 15:22:28
- 步進(jìn)電機(jī)的工作原理 2023-11-28 13:21:09