產(chǎn)品描述
42閉環(huán)步進電機參數(shù)NEMA17closedloop steppermotorparameterlist
步距角 Stepangle | 步距角精度 StepAngleAccuracy | 電阻精度 Resistance Accuracy | 電感精度 Inductance Accuracy | 溫升 Temperature Rise | 環(huán)境溫度 Ambient Temperature | 絕緣電阻 Insulation Resistance | 介質(zhì)強度 Dielectric Strength | 徑向跳動 ShaftRadial Play | 軸向間隙 ShaftAxial play |
1.8 | ±5% | ±10% | ±20% | 80°C Max | -20°C~ +50°C | 100M? MIN., 500VDC | 500VACforoneminute | 0.02Max (450g-load) | 0.08Max (450g-load) |
型號 ModelNo. | 步距角Stepangle | 相數(shù) No.phase | 電壓 Voltage | 電流 Current | 電感 Inductance |
電阻 Resistance
| 靜轉(zhuǎn)矩HoldingTorque | 轉(zhuǎn)動慣量 RotorInertia | 重量 Weight | 機身長 Length | 引線數(shù) LeadwireNumber | |
( °) | V | A | mh±20% | Ω±10% | kg.cm | g.cm2 | kg | mm | NO. | |||
42BYGH40-3004 | 1.8 | 2 | 1.35 | 3 | 0.6 | 0.45 | 3.6 | 55 | 0.3 | 40 | 4 | |
42BYGH44-0304 | 1.8 | 2 | 25 | 0.3 | 148 | 83 | 5 | 60 | 0.34 | 40 | 4 | |
42BYGH44-0804 | 1.8 | 2 | 4.8 | 0.8 | 15 | 6 | 4.8 | 60 | 0.34 | 44 | 4 | |
42BYGH44-1204 | 1.8 | 2 | 3.84 | 1.2 | 7.6 | 3.2 | 4.5 | 60 | 0.24 | 44 | 4 | |
42BYGH48-0186 | 1.8 | 4 | 21 | 0.18 | 90 | 120 | 3 | 76 | 0.34 | 48 | 6 | |
42BYGH48-0304 | 1.8 | 2 | 18 | 0.3 | 98 | 54 | 5 | 76 | 0.35 | 48 | 4 | |
42BYGH48-0606 | 1.8 | 12 | 12 | 0.6 | 13.5 | 19.5 | 3.8 | 76 | 0.34 | 48 | 6 | |
42BYGH48-1006 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | 1 | 4.2 | 4.3 | 3.2 | 76 | 0.34 | 48 | 6 | |
42BYGH48-1504 | 1.8 | 4 | 4 | 1.5 | 5.5 | 2.6 | 6 | 76 | 0.35 | 48 | 4 | |
42BYGH48-3004 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.8 | 0.5 | 4.2 | 76 | 0.34 | 48 | 4 | |
42BYGH52-0504 | 1.8 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 40 | 16.5 | 6 | 80 | 0.45 | 52 | 4 | |
42BYGH52-1006 | 1.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 80 | 0.45 | 52 | 6 | |
42BYGH52-1504 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 6 | 3 | 6.8 | 80 | 0.45 | 52 | 4 | |
42BYGH58-2104 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0.95 | 6 | 80 | 0.55 | 58 | 4 |
上一篇:110BYGH三相步進電機
下一篇:57閉環(huán)步進電機
相關產(chǎn)品
相關新聞
- 步進電機知識詳解 2023-12-04 13:50:13
- 閉環(huán)步進電機與伺服電機的差異 2023-12-01 12:48:25
- 步進電機和伺服電機的區(qū)別你知道嗎? 2023-11-30 15:22:28
- 步進電機的工作原理 2023-11-28 13:21:09