產(chǎn)品描述
85BYGH系列三相步進(jìn)電機(jī)參數(shù)NEMA34seriessteppermotorparameterlist
型號(hào) ModelNo. | 步距角Stepangle | 相數(shù) No.phase | 電壓 Voltage | 電流 Current | 電感 Inductance |
電阻 Resistance
| 靜轉(zhuǎn)矩HoldingTorque | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 RotorInertia | 重量 Weight | 機(jī)身長(zhǎng) Length | 引線數(shù) LeadwireNumber |
( °) | V | A | mh±20% | Ω±10% | kg.cm | g.cm2 | kg | mm | NO. | ||
85BYGH350-65-3003 | 1.2 | 3 | 5.4 | 3 | 12 | 1.8 | 20 | 1400 | 1.6 | 65 | 3 |
85BYGH350-80-0303 | 1.2 | 3 | 5.4 | 3 | 12 | 1.8 | 4 | 1600 | 2 | 80 | 3 |
85BYGH350-940403 | 1.2 | 3 | 5.4 | 4 | 120 | 1.5 | 5 | 1500 | 2.5 | 94 | 3 |
85BYGH350-101-4503 | 1.2 | 3 | 5.4 | 4.5 | 10 | 1.8 | 5 | 2000 | 2.8 | 101 | 3 |
85BYGH350-113-4906 | 1.2 | 3 | 8.82 | 4.9 | 10 | 1.85 | 40 | 2700 | 3.5 | 113 | 3 |
85BYGH350-118-4906 | 1.2 | 3 | 8.82 | 4.9 | 10 | 1.85 | 40 | 3000 | 3.5 | 118 | 3 |
85BYGH350-156-5203 | 1.2 | 3 | 14.3 | 5.2 | 12 | 2.3 | 72 | 4200 | 3.9 | 156 | 3 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 步進(jìn)電機(jī)知識(shí)詳解 2023-12-04 13:50:13
- 閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)與伺服電機(jī)的差異 2023-12-01 12:48:25
- 步進(jìn)電機(jī)和伺服電機(jī)的區(qū)別你知道嗎? 2023-11-30 15:22:28
- 步進(jìn)電機(jī)的工作原理 2023-11-28 13:21:09