產(chǎn)品描述
57BYGH系列步進電機參數(shù)NEMA23seriessteppermotorparameterlist
步距角 Stepangle | 步距角精度 StepAngleAccuracy | 電阻精度 Resistance Accuracy | 電感精度 Inductance Accuracy | 溫升 Temperature Rise | 環(huán)境溫度 Ambient Temperature | 絕緣電阻 Insulation Resistance | 介質(zhì)強度 Dielectric Strength | 徑向跳動 ShaftRadial Play | 軸向間隙 ShaftAxial play |
1.8 | ±5% | ±10% | ±20% | 80°C Max | -20°C~ +50°C | 100M? MIN., 500VDC | 500VACforoneminute | 0.02Max (450g-load) | 0.08Max (450g-load) |
型號 ModelNo. | 步距角Stepangle | 相數(shù) No.phase | 電壓 Voltage | 電流 Current | 電感 Inductance |
電阻 Resistance
| 靜轉(zhuǎn)矩HoldingTorque | 轉(zhuǎn)動慣量 RotorInertia | 重量 Weight | 機身長 Length | 引線數(shù) LeadwireNumber |
( °) | V | A | mh±20% | Ω±10% | kg.cm | g.cm2 | kg | mm | NO. | ||
57BYGH41-0306 | 1.8 | 4 | 9 | 0.3 | 30 | 30 | 3 | 135 | 0.42 | 41 | 6 |
57BYGH41-1004 | 1.8 | 2 | 5.4 | 1 | 9.5 | 5.4 | 5.5 | 135 | 0.42 | 41 | 4 |
57BYGH41-1504 | 1.8 | 2 | 2.7 | 1.5 | 3.3 | 1.8 | 5 | 135 | 0.42 | 41 | 4 |
57BYGH41-2006 | 1.8 | 4 | 2.8 | 2 | 1.2 | 1.4 | 4 | 135 | 0.42 | 41 | 6 |
57BYGH41-3004 | 1.8 | 2 | 1.8 | 3 | 0.8 | 0.6 | 5.5 | 135 | 0.42 | 41 | 4 |
57BYGH50-0604 | 1.8 | 2 | 7.2 | 0.6 | 32 | 12 | 9.6 | 170 | 0.6 | 50 | 4 |
57BYGH50-1606 | 1.8 | 4 | 4.2 | 1.6 | 5 | 2.6 | 9 | 170 | 0.6 | 50 | 6 |
57BYGH50-2004 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2 | 2.6 | 1.2 | 9 | 170 | 0.6 | 51 | 4 |
57BYGH50-3004 | 1.8 | 2 | 2.4 | 3 | 2.4 | 0.8 | 7.2 | 170 | 0.6 | 51 | 4 |
57BYGH54-0604 | 1.8 | 2 | 13.8 | 0.6 | 32 | 20 | 9 | 260 | 0.65 | 54 | 4 |
57BYGH54-1006 | 1.8 | 4 | 6.2 | 1 | 10 | 6.2 | 9 | 260 | 0.65 | 54 | 6 |
57BYGH54-2004 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2 | 3.6 | 1.1 | 9 | 260 | 0.65 | 54 | 4 |
57BYGH54-2608 | 1.8 | 4 | 2 | 2.6 | 1.2 | 0.75 | 7.8 | 260 | 0.7 | 54 | 8 |
57BYGH54-3004 | 1.8 | 2 | 2.7 | 3 | 2.5 | 0.9 | 12 | 260 | 0.65 | 54 | 4 |
57BYGH54-3006 | 1.8 | 4 | 2.25 | 3 | 1.2 | 0.75 | 9 | 260 | 0.65 | 54 | 6 |
57BYGH56-1004 | 1.8 | 2 | 7.5 | 1 | 15 | 7.5 | 9.8 | 260 | 0.7 | 56 | 4 |
57BYGH56-1504 | 1.8 | 2 | 4.2 | 1.5 | 8 | 2.8 | 9 | 260 | 0.65 | 56 | 4 |
57BYGH56-2006 | 1.8 | 4 | 3.6 | 2 | 2.5 | 1.8 | 9 | 260 | 0.7 | 56 | 6 |
57BYGH56-3004 | 1.8 | 2 | 2.4 | 3 | 1.2 | 0.8 | 9 | 260 | 0.75 | 56 | 4 |
57BYGH64-1204 | 1.8 | 2 | 3.2 | 1.2 | 10 | 2.6 | 10.8 | 300 | 0.75 | 64 | 4 |
57BYGH64-1508 | 1.8 | 4 | 5.3 | 1.5 | 5.5 | 3.5 | 11.8 | 300 | 0.75 | 64 | 8 |
57BYGH64-2004 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | 300 | 0.75 | 64 | 4 |
57BYGH64-2506 | 1.8 | 4 | 3.3 | 2.5 | 2 | 1.3 | 12 | 300 | 0.75 | 64 | 6 |
57BYGH76-1006 | 1.8 | 4 | 8.6 | 1 | 14 | 8.6 | 13.5 | 460 | 1.1 | 76 | 6 |
57BYGH76-2004 | 1.8 | 2 | 8.6 | 2 | 16.2 | 4.3 | 24 | 460 | 1.1 | 76 | 4 |
57BYGH76-3006 | 1.8 | 4 | 3 | 3 | 2.1 | 1 | 13.5 | 460 | 1.1 | 76 | 6 |
57BYGH76-0404 | 1.8 | 2 | 2.1 | 4 | 2 | 0.52 | 20 | 460 | 1.1 | 76 | 4 |
57BYGH80-1004 | 1.8 | 2 | 10 | 1 | 44 | 10 | 22 | 520 | 1.3 | 80 | 4 |
57BYGH80-2506 | 1.8 | 4 | 5.5 | 2.5 | 3.8 | 2.2 | 18 | 520 | 1.1 | 80 | 6 |
57BYGH80-4004 | 1.8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 19.5 | 520 | 1.5 | 80 | 4 |
57BYGH82-4506 | 1.8 | 4 | 3.2 | 4.5 | 1.2 | 0.7 | 18 | 520 | 1.1 | 82 | 6 |
57BYGH93-1508 | 1.8 | 4 | 7.2 | 1.5 | 10 | 4.8 | 16 | 670 | 1.6 | 93 | 8 |
57BYGH101-0304 | 1.8 | 2 | 7.2 | 3 | 10 | 2.4 | 32 | 670 | 1.6 | 101 | 4 |
57BYGH101-0306 | 1.8 | 4 | 4.5 | 3 | 2.6 | 1.5 | 25 | 670 | 1.8 | 101 | 6 |
57BYGH101-4004 | 1.8 | 2 | 3.2 | 4 | 2.5 | 0.8 | 25 | 670 | 1.8 | 101 | 4 |
57BYGH112-1508 | 1.8 | 4 | 9.3 | 1.5 | 14 | 6.2 | 26 | 800 | 1.8 | 112 | 8 |
57BYGH112-3504 | 1.8 | 2 | 9.5 | 3.5 | 3 | 0.7 | 26 | 800 | 1.8 | 112 | 4 |
57BYGH112-4006 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | 2.4 | 1 | 24 | 800 | 1.8 | 112 | 6 |
上一篇:39BYGH步進電機
下一篇:60BYGH步進電機
相關產(chǎn)品
相關新聞
- 步進電機知識詳解 2023-12-04 13:50:13
- 閉環(huán)步進電機與伺服電機的差異 2023-12-01 12:48:25
- 步進電機和伺服電機的區(qū)別你知道嗎? 2023-11-30 15:22:28
- 步進電機的工作原理 2023-11-28 13:21:09